TJ Bystřice
—
SK Moravan Oldřišov


Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
8. září 2019 | 18:50 | Krajský přebor | 2019 |
Výsledky
Klub | Goals |
---|---|
TJ Bystřice | 4 |
SK Moravan Oldřišov | 0 |
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
8. září 2019 | 18:50 | Krajský přebor | 2019 |
Klub | Goals |
---|---|
TJ Bystřice | 4 |
SK Moravan Oldřišov | 0 |
Nejnovější komentáře