Ligová tabulka – uvodka
Pos | Klub | Z | V | R | P | F | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 17 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 19 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 23 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 26 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 29 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 34 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 48 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 | 17 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 27 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 36 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 32 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | 21 | 42 | 9 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejnovější komentáře