ŽENY
Soupiska ŽENY
Číslo | Jméno | Přijímení | Post | Ročník |
1 | Karolína | Vyhnálková | Brankář | 2004 |
6 | Valerie | Bílková | Brankář | 2004 |
7 | Magdaléna | Radová | Obránce | 2002 |
16 | Veronika | Chovancová | Obránce | 2002 |
8 | Alice | Kornaková | Obránce | 2002 |
69 | Gabriela | Mičková | Obránce | 2003 |
14 | Anna | Peterková | Obránce | 2005 |
19 | Romana | Paprskářová | Obránce | 2005 |
11 | Kristýna | Hlubková | Záložník | 2001 |
17 | Jana | Lyčková | Záložník | 2002 |
13 | Vendula | Chovancová | Záložník | 2002 |
41 | Lucie | Chromečková | Záložník | 2003 |
18 | Veronika | Čaverová | Záložník | 2003 |
15 | Irena | Smolíková | Záložník | 2004 |
6 | Valerie | Bílková | Záložník | 2004 |
10 | Nella | Lossmannová | Záložník | 2005 |
3 | Natálie | Fialová | Útočník | 2002 |
4 | Anežka | Hanselová | Útočník | 2003 |
21 | Dorota | Sochová | Útočník | 2004 |
Soupiska JUNIORKY
Číslo | Jméno | Přijímení | Post | Ročník |
1 | Karolína | Vyhnálková | Brankář | 2004 |
6 | Valerie | Bílková | Brankář | 2004 |
69 | Gabriela | Mičková | Obránce | 2003 |
5 | Natália | Pitelová | Obránce | 2004 |
14 | Anna | Peterková | Obránce | 2005 |
19 | Romana | Paprskářová | Obránce | 2005 |
2 | Klaudie | Kvitová | Obránce | 2007 |
9 | Marianna | Vybíralová | Obránce | 2007 |
31 | Lucie | Zamazalová | Záložník | 2003 |
41 | Lucie | Chromečková | Záložník | 2003 |
18 | Veronika | Čaverová | Záložník | 2003 |
15 | Irena | Smolíková | Záložník | 2004 |
6 | Valerie | Bílková | Záložník | 2004 |
10 | Nella | Lossmannová | Záložník | 2005 |
8 | Amálie | Ondrušáková | Záložník | 2007 |
13 | Zuzana | Šelongová | Záložník | 2008 |
4 | Anežka | Hanselová | Útočník | 2003 |
21 | Dorota | Sochová | Útočník | 2004 |
22 | Eliška | Šimkovičová | Útočník | 2005 |
Realizační tým
trenér | Kvita Jaromír | 731 600 348 |
SLEDUJ NÁS I TY